絵画用乾性油
![]() |
リンシードオイル Linseed
oil シリーズ :B |
| 分 類 | 精製乾性油 |
| 原料組成 | 亜麻仁油 :100% |
| 解 説 | 亜麻の種子から採った植物性の乾性油です。油絵具の練り合わせ材と同じ成分で、乾燥が早く、固着力、皮膜強度に優れています。ペインティングオイルの中心的成分として画面の構築に関与します。ポピーオイルに比べやや黄変しやすい傾向にあります。 |
| 性 能 | 乾燥性 :乾性油中最大 光 沢 :中 固着性 :乾性油中最大 |
| ★発火注意 ★植物油 火気厳禁 第四類動植物油類 危険等級 V |
![]() |
ポピーオイル Poppy oil シリーズ :D |
| 分類 | 精製乾性油 |
| 原料組成 | 芥子油 :100% |
| 解 説 | ケシの種子から採った植物性の乾性油です。油絵具の練り合わせ材と同じ成分で、ペインティングオイルの中心的成分として画面の構築に関与します。リンシードオイルに比べ皮膜強度や乾燥性では劣りますが、油の色の淡さと黄変しにくい性質により、仕上げ段階での使用に効果があります。 |
| 性 能 | 乾燥性 :乾性油中最大 光 沢 :中 固着性 :乾性油中最大 |
| 備 考 | ★発火注意 ★植物油 火気厳禁 第四類動植物油類 危険等級 V |
![]() |
スタンドオイル Stand oil
|
| 分類 | 加工乾性油 (加熱重合油) |
| 原料組成 | 熱重合亜麻仁油 :100% |
| 解 説 | リンシードオイルを真空中で加熱重合した重合乾性油で、リンシード同様、画面を構築する役割をもちます。 より粘性が強く、乾燥後の皮膜には優れた光沢があります。 ペインティングオイルに加えて使うか、テレピン、ペトロール等で濃度を調節して使用します。 |
| 性 能 | 乾燥性 :乾性油中最大 光 沢 :中 固着性 :乾性油中最大 |
| 備 考 | ★発火注意 ★植物油 火気厳禁 第四類動植物油類 危険等級 V |
| ボイルドオイル Boiled oil | |
| 分類 | 加工乾性油 (加熱重合油) |
| 原料組成 | 熱重合亜麻仁油 :100% |
| 解 説 | リンシードオイルを開放大気中で加熱重合した熱重合乾性油で、リンシード同様、画面を構築する役割をもちます。 より乾燥性が強く、乾燥後の皮膜には優れた光沢があります。黄変しやすいことが欠点です。 ペインティングオイルに加えて使うか、テレピン、ペトロール等で濃度を調節して使用します。 |
| 性 能 | 乾燥性 :乾性油中最大 光 沢 :中 固着性 :乾性油中最大 |
| シリーズ : | クサカベでは、製品化なし。 |
| 備 考 | ★発火注意 ★植物油 火気厳禁 第四類動植物油類 危険等級 V |
| サンシックンド リンシードオイル Sun Thickend Linseed oil | |
| 分類 | 加工乾性油 (自然重合油) |
| 原料組成 | 酸化重合亜麻仁油 :100% |
| 解 説 | リンシードオイルを伝統的な製法を使い、長期間日光に晒して空気と水の作用をさせた重合油です。蜂蜜状の粘性があり、絵具に混ぜると伸びが良く、筆跡のない画面を作ります。乾燥性や光沢はリンシードよりも優れ、卵黄や膠水などの水性メディウムとも混ざりやすい傾向にあります。 少量の乾燥剤で速乾性の溶き油を作ることが可能です。 |
| 性 能 | 乾燥性 :乾性油中最大 光 沢 :中 固着性 :乾性油中最大 |
| シリーズ :E | 55ml--- 650円 |
| 備 考 | ★発火注意 ★植物油 火気厳禁 第四類動植物油類 危険等級 V |
| サンシックンド ポピーオイル Sun Thickend Poppy oil | |
| 分類 | 加工乾性油 (自然重合油) |
| 原料組成 | 自然酸化重合ケシ油 :100% |
| 解 説 | ポピーオイルを伝統的な製法を使い、長期間日光に晒して空気と水の作用をさせた重合油です。蜂蜜状の粘性があり、絵具に混ぜると伸びが良く、筆跡のない画面を作ります。乾燥性や光沢はリンシードよりも優れ、卵黄や膠水などの水性メディウムとも混ざりやすい傾向にあります。 少量の乾燥剤で速乾性の溶き油を作ることが可能です。 |
| 性 能 | 乾燥性 :乾性油中最大 光 沢 :中 固着性 :乾性油中最大 |
| シリーズ :G | 55ml---1000円(特注扱い。ご相談ください。) |
| 備 考 | ★発火注意 ★植物油 火気厳禁 第四類動植物油類 危険等級 V |